ROUTER CNC




| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UND | PARA MADERA | PARA METAL | PARA PIEDRA | |
| FSDFF | |||||
| MT – C25B | MT – 430S | MT - S1325 | |||
| TAMAÑO DE LA MESA | TAMAÑO DE LA MESA | mM | 1480 X 3000 | 400 X 300 X 120 | 1800 X 3000 |
| AREA DE TRABAJO X/Y | AREA DE TRABAJO X/Y | mM | 1300 X 2500 | 1300 X 2500 | |
| VELOCIDAD MAXIMA | VELOCIDAD MAXIMA | Mm | >25 | 10 | 30 |
| HUSILLO | HUSILLO | Mm | 5.5 | 2.2 | 5.5 |
| HUSILLO | HUSILLO | Mm | REFRIGERACION POR AGUA | METAL PROFESIONAL | REFRIGERACION DE AGUA POR PORCELANA |
| COMANDO | COMANDO | Mm | CODIGO G | CODIGO G | CODIGO G |
| VOLTAJE | VOLTAJE | Mm | 380V 50 HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
| PESO | PESO | rpm | |||
| ESPESOR DE GRABADO | ESPESOR DE GRABADO | Mm | |||
| SOFTWARE | SOFTWARE | - | |||
| POTENCIA | POTENCIA | Mm | 1840W |







