| | | | | | |
|---|
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UND | QC12Y - 4X2500 | QC12Y - 6X3200 | QC12Y - 8X3200 | QC12Y - 10X3200 | QC12Y - 12X3200 |
| | QC12Y - 4X2500 | QC12Y - 6X3200 | QC12Y - 8X3200 | QC12Y - 10X3200 | QC12Y - 12X3200 |
| ESPESOR MÁXIMO DE CORTE | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| LONGITUD MÁXIMA DE CORTE | mm | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| FUERZA RENDIMIENTO | MPA | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| ÁNGULO DE CORTE | | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 2° |
| TRAZOS | min-1 | 20 | 16 | 12 | 10 | 9 |
| DISTANCIA MONTANTES | mm | 2680 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 |
| LONGITUD DE LA HOJA | mm | 2600 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| DETRÁS MOVIMIENTO CALIBRE | mm | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| POTENCIA DEL MOTOR PRINCIPAL | KW | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 |
| TAMAÑO DE EMBALAJE | m | 3.4x1.5x1.6 | 3.9x1.7x1.7 | 3.9x1.8x1.8 | 3.9x1.8x1.9 | 3.9x1.9x2 |
| PESO | kg | 3000 | 6500 | 7300 | 8500 | 10000 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-1" as a base selector for example: #supsystic-table-1 { ... } #supsystic-table-1 tbody { ... } #supsystic-table-1 tbody tr { ... } */