| | | | | |
|---|
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UND | MT L1280 | MT – L1060 | MT – 9060 | GLB 3050 |
| | MT L1280 | MT – L1060 | MT – 9060 | GLB 3050 |
| ÁREA DE TRABAJO | mm | 1200 X 800 | 100 X 600 | 900 X 600 | 500 X 300 |
| TIPO DE LÁSER | | CO2 TUBO DE VIDRIO HERMÉTICO | CO2 TUBO DE VIDRIO SELLADO CON LASER | TUBO SELLADO CON LÁSER | TUBO DE CRISTAL HERMÉTICO |
| SISTEMA DE CONTROL | | DSP | DSP | - | DSP |
| ESPESOR DE CORTE | mm | | | | 0 – 10 |
| MÁXIMA VELOCIDAD DE MOVIMIENTO | m/s | 1500 | 1000 | 30000 | 1 - 1500 |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | ºc | 5 - 36 | 5 - 36 | - | 5 - 35 |
| SOFTWARE COMPATIBLE | | COREL DRAW - AUTOCAD | COREL DRAW - AUTOCAD | COREL DRAW - AUTOCAD | COREL DRAW - AUTOCAD |
| ENERGÍA DEL LÁSER | w | 80 | 60/80 | 60 | 50 |
| VOLTAJE | ac/hz | 220±10 / 50/110±50 | 220±10 / 50/110±60 | - | 220±10 / 50/110±50 |
| PESO | mm | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-1" as a base selector for example: #supsystic-table-1 { ... } #supsystic-table-1 tbody { ... } #supsystic-table-1 tbody tr { ... } */